深圳碳排放权2020年9月成交信息
来源:深圳排放权交易所
发布时间:2020-10-14 08:34:00
浏览次数: 次
【字体:小 大】
品种简称 | 本月最高价 | 本月最低价 | 本月平均价 | 本月成交量(吨) | 本月成交额(元) |
SZA-2014 | 47.20 | 32.24 | 41.06 | 6147 | 252392.80 |
SZA-2015 | 44.76 | 18.51 | 20.56 | 58521 | 1203192.05 |
SZA-2016 | 57.48 | 19.06 | 21.59 | 59286 | 1280045.16 |
SZA-2017 | 33.10 | 19.70 | 23.68 | 59312 | 1404228.61 |
SZA-2018 | 31.63 | 15.83 | 24.21 | 190198 | 4603832.29 |
SZA-2019 | 43.95 | 18.17 | 20.60 | 363297 | 7482985.10 |
总计 | 57.48 | 15.83 | 22.02 | 736761 | 16226676.01 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册