深圳碳排放权2020年7月成交信息
来源:深圳排放权交易所
发布时间:2020-08-10 10:40:00
浏览次数: 次
【字体:小 大】
品种简称 | 本月最高价 | 本月最低价 | 本月平均价 | 本月成交量(吨) | 本月成交额(元) |
SZA-2013 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | 1 | 48.31 |
SZA-2014 | 48.40 | 27.35 | 37.27 | 58 | 2161.58 |
SZA-2015 | 45.66 | 26.57 | 42.12 | 116 | 4886.29 |
SZA-2016 | 45.10 | 23.50 | 25.40 | 4447 | 112948.62 |
SZA-2017 | 41.76 | 17.43 | 17.76 | 72577 | 1288717.15 |
SZA-2018 | 48.18 | 19.45 | 27.72 | 72412 | 2007515.97 |
SZA-2019 | 50.53 | 28.23 | 40.89 | 2581 | 105527.40 |
总计 | 50.53 | 17.43 | 23.14 | 152192 | 3521805.32 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册