深圳碳排放权2020年5月成交信息
来源:深圳排放权交易所
发布时间:2020-06-03 10:30:00
浏览次数: 次
【字体:小 大】
品种简称 | 本月最高价 | 本月最低价 | 本月平均价 | 本月成交量(吨) | 本月成交额(元) |
SZA-2013 | 33.00 | 27.27 | 30.09 | 3 | 90.27 |
SZA-2014 | 36.61 | 27.23 | 27.53 | 52 | 1431.39 |
SZA-2015 | 36.25 | 32.95 | 34.60 | 2 | 69.20 |
SZA-2016 | 27.95 | 14.70 | 14.70 | 11018 | 162003.26 |
SZA-2017 | 37.35 | 19.53 | 24.71 | 4409 | 108940.70 |
SZA-2018 | 33.79 | 13.35 | 15.28 | 20018 | 305836.91 |
SZA-2019 | 27.12 | 11.79 | 13.69 | 68583 | 939158.52 |
总计 | 37.35 | 11.79 | 14.58 | 104085 | 1517530.25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册