深圳市沙井实业有限公司将其持有的丰田、别克等13辆小汽车在深圳联合产权交易所挂牌。
标的名称 | 评估值(元) | 挂牌价格(元) | 成交金额(元) |
粤BQ203G丰田牌TV7163GL | 35500 | 35500 | 45500 |
粤BU306D丰田牌TV7163GL | 35500 | 35500 | 46500 |
粤BG206Q丰田牌TV7163GL | 35500 | 35500 | 45500 |
粤B0U932丰田VIOS GL/i-ECT | 7900 | 7900 | 9900 |
粤B980SD丰田牌TV7164GD | 35200 | 35200 | 37200 |
粤B800SD丰田牌TV7164GD | 30400 | 30400 | 37400 |
粤BD280G丰田牌TV7182GLX-i | 37000 | 37000 | 55000 |
粤BD309Q丰田牌TV7182GLX-i | 36000 | 36000 | 55000 |
粤BQ362N丰田牌TV7182GLX-i | 36000 | 36000 | 53000 |
粤BQ632D丰田牌TV7182GLX-i | 36000 | 36000 | 52000 |
粤BU292Q丰田牌TV7182GLX-i | 37000 | 37000 | 49000 |
粤B939KC丰田牌TV7160GD | 30600 | 30600 | 33600 |
粤B603DT别克牌SGM6527AT | 23800 | 23800 | 51800 |
现交易各方已经签署交易合同,特予以公告。
深圳联合产权交易所
2020年7月28日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册